Club Deportivo
  Al Par
Club de Golf de Funcionarios
* * * ATENCION * * * SUSPENDIDO CAMPEONATO 27-11-2010 POR LA CLIMATOLOGIA
AL PAR GOLF
Queridos amigos:
Tenemos el placer de comunicaros que hemos constituido una asociación deportiva de funcionarios y empleados públicos
aficionados al golf, que se denomina CD Al Par. Lo de CD es de Club Deportivo, dado que por la normativa de la Ley del
Deporte, ley 10/1990 (estatal) y ley 8/1998 (andaluza), las asociaciones deportivas han de constituirse como clubes.
Números de registro: 0168 como asociación deportiva y AS/E/8865 de Entidades Sociales de la Junta de Andalucía
La Junta directiva constituyente, está compuesta con un miembro de cada uno de los sectores de entidades públicas más
representativas:
\
De la Diputación: Agustín Conseglieri Pérez(Presidente)
De la Junta de Andalucía: Jose Maria Ovejero Escudero(Vicepresidente)
Del Ayuntamiento de Huelva: Sebastian Romero Gómez(Secretario)
Del Ayuntamiento de Aljaraque; Manuel Martinez Moriano(Tesorero)
De la Agencia Provincial Tributaria: Francisco Mateos-Aparicio Buitrago(Vocal)
Del SAS: Ramón Rovira Rofa(Vocal)
Del SAS: Maria Isabel Gómez Pérez(Vocal)
Durante este periodo la Junta tiene previsto, mantener relación con otros club de golf sin campo que hay en nuestro entorno,
contactar con funcionarios golfistas de otras provincias para darnos a conocer e ir preparando encuentros en distintas
provincias andaluzas, así como estudiar formulas de colaboración con entidades públicas y privadas que aseguren, en lo
posible, el patrocinio de nuestros campeonatos, como ya viene ocurriendo. Como es fácil suponer, para participar en los
mismos, se requerirá pertenecer al CD Al Par
Cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar a través del email del club y cualquiera de los miembros de la Junta
estará encantado de atenderos.
El email del Club es: cdalpar@gmail.com
Para formar parte del CD Al Par los únicos requisitos son: estar federado como aficionado, ser funcionario o empleado de
cualquier administración pública, abonar una cuota de ingreso de 10 ? y enviar un correo electronico al club, solicitandolo.
El torneo se celebro el dia 15-Diciembre-2013, en el Club de Golf Bellavista. Participaron 33 jugadores. Tras la celebracion del torneo se entregaron los premios y se sorteo material deportivo entre los participantes, asi como se disfruto de un almuerzo en el restaurante La Mirta en el propio Club de Golf Bellavista.
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
<<--
Normas de organización del Torneo de Golf de Al Par en Bellavista
15 de Diciembre de 2013
1. Inscripciones: Podrán participar en el Torneo los socios del Club deportivo Al par, así como los socios del Club de golf Bellavista, que hayan abonado la cuota de participación en el mismo, hasta un tope de 50 participantes.
2. Categorías. El torneo constará de 2 categorías, dividiéndose en dos grupos
al 50 % de los participantes.
3. Sistema de competición: El torneo se jugará con salida simultanea a las 9,30 h. en la modalidad Stableford individual, según las normas de la Real Federación Española de Golf y las locales del club, ateniéndose los jugadores para la resolución de las dudas a lo que disponga el comité de competición formado por los miembros de la Junta directiva de CD Al Par presentes tras la entrega de tarjetas, y un representante del club Bellavista. En la configuración de las partidas se tendrón en cuentas, además del handicap, también las afinidades familiares y las reservas de buggies.
4. Premios: el campeón de cada categoría tendrá como premio un regalo en sobre cerrado, de una estancia en el Hotel El Rompido Golf y un Pasaporte Golf para poder jugar en todos los campos de la provincia para dos personas. Los subcampeones obtendrán unos premios de material deportivo, que serán entregados en la comida. Si no estuvieran presentes, los premios pasarán a los siguientes en la clasificación. A la finalización de la entrega de premios se sortearán diversos regalos entre todos los jugadores asistentes.
5. Tratamiento de los datos personales: los datos personales recabados formarán parte de una base de datos de socios y colaboradores del Club deportivo Al par, que, como responsable de sus respectivos ficheros, se responsabiliza del cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, pudiendo los participantes ejercer sus derechos de acceso, rectificación, y cancelación de sus datos personales en cualquier momento, debidamente acreditados.
<<--
Jugador | Puntos |
------PRIMERA CATEGORIA------ | |
ROVIRA ROFA, RAMON | 40 |
GOMEZ PEREZ, MARIA ISABEL | 35 |
MALFEITO LORENZO, FRANCISCO | 34 |
CANO BAEZA-ROJANO ANA MARIA | 34 |
MARTINEZ CHECA, RAFAEL | 33 |
PIZARRO CABELLO,MARIA DOLOR | 31 |
FERNANADEZ ORTIZ, JOSE JULIAN | 29 |
RENTERO CEJUDO, LUIS FERNAN | 29 |
OVEJERO ESCUDERO, JOSE MARIA | 29 |
MATEOS.APARICIO BUITRAGO, F | 28 |
QUIJADA JIMENEZ, FRANCISCO | 28 |
JIMENEZ PAZOS, MERCEDES | 27 |
GARAU LEFLER, CARLOS | 26 |
ALCANTARA TOSCANO, JUAN FCO. | 25 |
ALVAREZ CHECA,ALFONSO | 25 |
ZURERA COSANO, ANTONIO | 23 |
-------SEGUNDA CATEGORIA------- | |
GINES DORADO, JUAN MANUEL | 37 |
ARRANZ GARCIA, NATIVI DAD | 37 |
ARIAS FORTES, ELOISA | 37 |
GAMA MORENO, JAIME | 33 |
RIVAS LAGUARTA, MA. SOLEDAD | 32 |
BONSON PONTE, JUAN JOSE | 30 |
BERMEJO LOPEZ, VICTORIA | 30 |
FIGUEROA DE LAGUARDIA, M? | 28 |
GAMA MORENO, CARMEN | 27 |
MARTINEZ MORIANO, MANUEL | 27 |
GONZALEZ GONZALEZ, ELIAS | 26 |
HERNANDEZ DEL CASTILLO,MA.S | 25 |
SALVADOR LUNA, ISABEL | 21 |
ROMERO CAGIGAL, SANTIAGO | 15 |
CHORDA FONT, NURIA | 13 |
BAQUERO SANCHEZ , MARIA CORONADO | 10 |
BORRACHERO VIOU, LUIS MARIA | 8 |
El torneo se celebro el dia 27-Enero-2018, en el Club de Golf Nuevo Portil. Participaron 37 jugadores. Tras la celebracion del torneo se entregaron los premios y se sorteo material deportivo entre los participantes, asi como se disfruto de un almuerzo en el restaurante Las Dunas en la localidad de El Portil.
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
Entrega donación
<<--
Jugador | Puntos |
------PRIMERA CATEGORIA------ | |
1. VAZQUEZ HIERRO, JOSE JOAQUIN | 33 |
2? MARTIN ESCUDERO, MIGUEL | 31 |
-------SEGUNDA CATEGORIA------- | |
1. GINES DORADO, JUAN MANUEL | 36 |
2. PEREZ MARQUEZ, ANTONIO | 33 |
Ver listas completa de resultados
|
El torneo se celebro el dia 19-Enero-2019, en el Club Las Minas Golf. Participaron 31 jugadores. Tras la celebracion del torneo se entregaron los premios y se sorteo material deportivo y regalos entre los participantes, asi como se disfruto de un almuerzo en el club.
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
El torneo se celebro el dia 13-noviembre-2021, en el Club Valle Guadiaba Golf. Participaron 43 jugadores. Tras la celebracion del torneo se entregaron los premios y se sorteo material deportivo y regalos entre los participantes, asi como se disfruto de un almuerzo en las instalaciones del club.
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
El torneo se celebro el dia 17-junio-2023, en el Club de golf de la localidad Portuguesa de Castro Marin. Participaron 42 jugadores. Tras la celebracion del torneo se entregaron los premios y se sorteo material deportivo y regalos entre los participantes, asi como se disfruto de un almuerzo en las instalaciones del club.
Resultados del torneo
Fotos del evento
El torneo se celebró el día 22-junio-2024, en el Club de golf de Isla Canela. Participarón 31 jugadores. Tras la celebracion del torneo se entregaron los premios y se sorteo material deportivo y regalos entre los participantes, así como se disfruto de un almuerzo en las instalaciones del club.
Con la colaboración de Diputación, Agencia provincial de Turismo, Cash Lepe El Jamón, el Corte Inglés, Apartamentos Leo, Apartamentos AMA de la Antilla, Resort Castro Marim, Jamones Tartessos, Señalizaciones Huelva, Gasolinera Concepción en Ayamonte, Hobby Intersport y todos los club de golf de la provincia.
<<--
Resultados del torneo
 
Fotos del evento
<<--
Jugador | Puntos |
------PRIMERA CATEGORIA------ | |
1. Juan José Gómez Santana | 39 |
-------SEGUNDA CATEGORIA------- | |
1. Juan Francisco Cobo Rayo | 48 |
Resultados del torneo |
El torneo se celebro el dia 25-Enero-2020, en el Club Islantilla Golf. Participaron 28 jugadores. Tras la celebracion del torneo se entregaron los premios y se sorteo material deportivo y regalos entre los participantes, asi como se disfruto de un almuerzo en el club. Se eligierón nuevos cargos para la junta drectiva.
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
El torneo se celebro el dia 02-Abril-2011, en el club de golf La Monacilla. Participaron 40 jugadores y se celebro la entrega de premios despues del almuerzo en las instalaciones del Club. A la que asistieron entre otros representantes de los patrocinadores, el EXCMO. Alcalde y miembros de la corporacion municipal de Aljaraque.
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
<<--
Jugador | Puntos |
------PRIMERA CATEGORIA------ | |
MATEOS.APARICIO BUITRAGO, F | 36 |
MALFEITO LORENZO, FRANCISCO | 32 |
ZURERA COSANO, ANTONIO | 32 |
GOMEZ PEREZ, MARIA ISABEL | 31 |
FERNANDEZ HERCE, CARLOS JAV | 30 |
ARRANZ CALDERON, LUIS ANGEL | 29 |
MARTIN ESCUDERO, MIGUEL | 26 |
LOZANO MORENO, LUIS | 23 |
-------SEGUNDA CATEGORIA------- | |
ROMERO BERNAL, JOSE ANTONIO | 40 |
GOMEZ SOSA, MARIA CONCEPCIO | 39 |
GINES DORADO, JUAN MANUEL | 38 |
HERNANDEZ DEL CASTILLO,MA.S | 37 |
ROVIRA ROFA, RAMON | 34 |
PIZARRO CABELLO,MARIA DOLOR | 34 |
QUIJADA JIMENEZ, FRANCISCO | 33 |
VAZQUEZ NAVARRETE, FCO.JAVI E | 32 |
VEGA JIMENEZ, JUVENAL DE | 32 |
JIMENEZ PAZOS, MERCEDES | 32 |
GUERRERO MUGURUZA, JOSE ANT | 31 |
SANCHEZ TORREJ?N, FRANCISCO | 30 |
BONSON PONTE, JUAN JOSE | 29 |
ARRANZ GARCIA, NATIVI DAD | 29 |
ROSAVILLARTA,ANTONIO | 28 |
DELGADO MURILLO, FRANCISCO | 28 |
CHACON REY CARLOTA | 27 |
CASTILLO OLIVEIRA, FERNANDO | 26 |
GUTIERREZ GONZALEZ, MIGUEL | 26 |
MEDINAJESUS, CATALINA | 26 |
RENTERO CEJUDO, LUIS FERNAN | 25 |
GAMAMORENO, CARMEN | 25 |
FIGUEROA DE LAGUARDIA, M? | 24 |
ARIAS FONTENLA, JOSE | 24 |
GONZALEZ GONZALEZ, ELIAS | 23 |
CONSEGLIERI PFREZ, AGUSTIN | 22 |
ALVAREZ CHECA,ALFONSO | 22 |
OVEJERO ESCUDERO, JOSE MARI | 19 |
MORENO DE MONTEVERDE, MIGUE | 19 |
FERNANDEZ NUVIALA,TOMAS | 18 |
El torneo se celebro el dia 06-Junio-2009, en el club de golf El Rompido. Participaron 55 jugadores y se celebro la entrega de
premios durante el almuerzo en las instalaciones del Club.
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
<<--
Jugador | Puntos |
------PRIMERA CATEGORIA------ | |
MALFEITO LORENZO, FRANCISCO | 34 |
PADILLA BOLA?OS, JUAN MANUEL | 30 |
CASTILLA REQUENA, JOSE MANUEL | 29 |
MATEOS-APARICIO BUITRAGO, FRANCISCO | 28 |
FERNANDEZ HERCE, CARLOS JAVIER | 26 |
ROVIRA ROFA, RAMON | 26 |
RUIZ FLORES, ANDRES | 24 |
MU?IZ DE MIER, JOAQUIN | 22 |
MARTIN ESCUDERO, MIGUEL | 22 |
DIAZ TRILLO, MANUEL | 21 |
TOCORNAL BLANCO,JOSE MARIA | 21 |
ARRANZ CALDERON, LUIS ANGEL | 19 |
CONTRERAS RODRIGUEZ, FRANCISCO J. | 19 |
ARANDA GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 13 |
-------SEGUNDA CATEGORIA------- | |
SERRANO PASCUAL, FERNANDO | 39 |
RENTERO CEJUDO, LUIS FERNANDO | 38 |
GUERRERO MUGURUZA, JOSE ANTONIO | 37 |
DIAZ AVILEO, DAVID | 36 |
PIZARRO CABELLO,MARIA DOLORES | 34 |
OVEJERO ESCUDERO, JOSE MARIA | 32 |
VEGA JIMENEZ, JUVENAL DE | 32 |
PALOP SERRANO ANTONIO | 30 |
ALVAREZ CHECA, ALFONSO | 30 |
DELGADO MURILLO, FRANCISCO | 30 |
SANCHEZ TORREJON, FRANCISCO | 28 |
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 26 |
GUTIERREZ GONZALEZ, MIGUEL | 25 |
PRIETO RODRIGUEZ, ANTONIO | 25 |
GARCIA MORENO, JUAN CARLOS | 25 |
DIAZ DIAZ, ALICIA MARIA | 25 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL TOMAS | 19 |
VAZQUEZ NAVARRETE,FCO.JAVIER | 14 |
DELGADO CABALLERO, JUAN S. | 13 |
DIAZ CALERO, RAFAEL | 13 |
-------TERCERA CATEGORIA--------- | |
GINES DORADO, JUAN MANUEL | 38 |
ROMERO BERNAL, JOSE ANTONIO | 37 |
GOMEZ SOSA, MARIA CONCEPCION | 35 |
ARIAS FONTENLA, JOSE | 31 |
MARTINEZ MORIANO, MANUEL | 30 |
ARRANZ GARCIA, NATIVIDAD | 30 |
GAMA MORENO, CARMEN | 30 |
GOMEZ MADRID, Mª. DEL CARMEN | 27 |
GONZALEZ GONZALEZ, ELIAS | 26 |
CASTILLO OLIVEIRA, FERNANDO DEL | 26 |
FERNANDEZ NUVIALA,TOMAS | 26 |
ROMERO CAGIGAL, SANTIAGO | 26 |
SALVADOR LUNA, ISABEL | 24 |
BOLAÑOS HERNANDEZ, CARLOS | 21 |
BONSON PONTE, JUAN JOSE | 20 |
BORRACHERO VIOLO, LUIS MARIA | 14 |
RIVAS LAGUARTA,Mª SOLEDAD | 12 |
BAQUERO SANCHEZ, Mª CORONADA | 10 |
El torneo se celebro el dia 21-ABRIL-2007 en el club de golf Costa Esuri. Participaron 57 jugadores y se celebro la entrega de
premios durante el almuerzo en el parador de Isla Canela .
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
<<--
Jugador | Puntos |
------PRIMERA CATEGORIA------ | |
Moreno de Monteverde, M. Angel | 41 |
Malfeito Lorenzo, Francisco | 35 |
Robledo Strauss, Arturo | 35 |
Mateos-Aparicio Buitrago,Fco. | 35 |
Conseglieri Perez, Agustín | 34 |
Alcantara Toscano, J. Fco. | 32 |
Pomares Hernández, Ignacio | 32 |
Domínguez Suarez, Francisco | 30 |
Diaz Trillo, Manuel | 30 |
Aranda Glez, José Antonio | 29 |
Fernández Herce, Carlos | 26 |
Tocornal Blanco, José María | 26 |
Contreras Rodríguez, Fco. José | 25 |
Lozano Moreno, Luís | 24 |
-------SEGUNDA CATEGORIA------- | |
De Vega Jimínez, Juvenal | 40 |
Barquero Gomez-Coronado, Vicente | 40 |
Rovira Rofa, Ramón | 40 |
García Ordaz, Felix | 38 |
Palop Serrano, Antonio | 36 |
Ovejero Escudero, José María | 36 |
Sagrista Verdugo, Juan Man. | 33 |
Alvarez Checa, Alfonso | 31 |
Chacón Rey, Carlota | 30 |
Rodríguez López, José Mª | 29 |
Jimínez Pazos, Mercedes | 29 |
Delgado Murillo, Fco. | 28 |
Pereira Romero, Enrique | 25 |
Diaz Calero, Rafael | 24 |
Prieto Rodríguez, Antonio | 22 |
Martínez Moriano, Manuel | 22 |
Rodríguez Rgez, Manuel Tomás | 19 |
-------TERCERA CATEGORIA--------- | |
Ortiz Garcia, Concepción | 46 |
Gutiérrez González, Miguel | 42 |
Vázquez Navarrete, Fco. Javier | 41 |
Fernández Nubiala, Tomás | 41 |
Navas Rodríguez, Maximiliano | 41 |
Guisado Yaque, Rosa Mª | 39 |
Cabrera Muñoz, Cristina | 36 |
Gines Dorado, Juan Manuel | 36 |
Gama Moreno, Carmen | 34 |
Rodríguez Monago, Mª José | 32 |
González González, Elias | 31 |
Pizarro Cabello , Mª Dolores | 30 |
Romero Cagigal, Santiago | 30 |
Baquero Sanchéz, Mª Coronada | 29 |
Pérez Alfonso, Aquilino | 29 |
Bolaños Hernández, Carlos | 26 |
Bonsón Ponte, Juan José | 26 |
Rivas Laguarda, Mª Soledad | 26 |
De la Torre Pérez, Francisco | 25 |
Pinto Martínez, Francisco José | 24 |
Rodríguez Morales, Asunción | 24 |
Romero Bernal, Jose Antonio | 24 |
Montero Carmona, José Carlos | 18 |
Martínez Lopez, Fco. José | 16 |
Romero Gómez, Sebastián | 15 |
Domínguez Vasallo, Juan Fco. | 1 |
El torneo se celebro el dia 14-Junio-2008 en el club de golf Islantilla. Participaron 63 jugadores y se celebro la entrega de
premios durante el almuerzo en las instalciones del Club .
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
<<--
Jugador | Puntos |
------PRIMERA CATEGORIA------ | |
LOZANO MORENO, LUIS | 36 |
MUÑIZ DE MIER, JOAQUIN | 35 |
PADILLA BOLAÑOS, JUAN MANUEL | 35 |
IGLESIAS LAGO, JUAN | 34 |
ROBLEDO STRAUS, ARTURO | 33 |
DOMINGUEZ SUAREZ, FRANCISCO | 30 |
RUIZ FLORES, ANDRES | 30 |
MATEOS-APARICIO BUITRAGO, FRANCISCO | 29 |
FERNANDEZ HERCE, CARLOS JAVIER | 27 |
CONTRERAS RODRIGUEZ, FRANCISCO J. | 27 |
TOCORNAL BLANCO, JOSE MARIA | 26 |
ROVIRA ROFA, RAMON | 26 |
CASTILLA REQUENA, JOSE MANUEL | 25 |
ARRANZ CALDERON, LUIS ANGEL | 25 |
CONSEGLIERI PEREZ, AGUSTIN | 25 |
GIL CARVAJAL, NURIA | 24 |
ALCANTARA TOSCANO, JUAN FCO. | 24 |
MORENO DE MONTEVERDE, MIGUEL A. | 24 |
CARRASCO VILA, JUAN FRANCISCO | 21 |
BARQUERO GOMEZ-CORONADO, VICENTE | 21 |
-------SEGUNDA CATEGORIA------- | |
CHACON REY, CARLOTA | 34 |
DELGADO CABALLERO, JUAN S. | 31 |
ARIZMENDI LLANES, JOSE LUIS | 30 |
OVEJERO ESCUDERO, JOSE MARIA | 28 |
PALOP SERRANO ANTONIO | 26 |
DIAZ DIAZ, ALICIA MARIA | 25 |
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 24 |
DELGADO MURILLO, FRANCISCO | 23 |
GUTIERREZ GONZALEZ, MIGUEL | 22 |
ORTIZ GARCIA,CONCEPCION | 22 |
SERRANO PASCUAL, FERNANDO | 21 |
ALFONSO MAESTRE, JOSE ANTONIO | 20 |
ALVAREZ CHECA, ALFONSO | 19 |
VAZQUEZ NAVARRETE, FRANCISCO JAVIER | 19 |
BENITO VAZQUEZ, JOSE MANUEL | 18 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL TOMAS | 17 |
DIAZ CALERO, RAFAEL | 15 |
PRIETO RODRIGUEZ, ANTONIO | N.P |
-------TERCERA CATEGORIA--------- | |
SANCHEZ TORREJON, FRANCISCO | 34 |
DIAZ AVILEO, DAVID | 32 |
GAMA MORENO, CARMEN | 32 |
MARTINEZ MORIANO, MANUEL | 30 |
RIVAS LAGUARDA, MARIA SOLEDAD | 30 |
ROMERO CAGIGAL, SANTIAGO | 28 |
GINES DORADO, JUAN MANUEL | 27 |
NAVAS RODRIGUEZ MAXIMILIANO P | 27 |
ROMERO BERNAL, JOSE ANTONIO | 26 |
PIZARRO CABELLO, MARIA DOLORES | 26 |
BONSON PONTE, JUAN JOSE | 25 |
ARRANZ GARCIA, NATIVIDAD | 25 |
TORRE PEREZ, FCO. JAVIER DE LA | 21 |
RAMIREZ RIVERO, JOSE MARIA | 21 |
SALVADOR LUNA, ISABEL | 19 |
RENTERO CEJUDO, LUIS FERNANDO | 18 |
MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE | 17 |
BAQUERO SANCHEZ, M.CORONADA | 17 |
RODRIGUEZ MORALES, ASUNCION | 16 |
GONZALEZ GONZALEZ, ELIAS | 15 |
GOMEZ MADRID, M. DEL CARMEN | 14 |
BERLANGA PANADERO, CRISTINA | 12 |
ROMERO GOMEZ, SEBASTIAN | 6 |
DOMINGUEZ VASALLO, JUAN FRANCISCO | N.P |
PEREZ ALFONSO, AQUILINO | N.P |
El torneo se celebro el dia 21-ABRIL-2006 en el club de golf Isla Canela. Participaron 44 jugadores y se celebro la entrega de
premios durante el almuerzo en el parador de Isla Canela .
<<--
Resultados del torneo
Fotos del evento
<<--
Jugador | Puntos |
Alfaro Garcia, M. del Mar | 28 |
Alonso Diaz, Lus Felipe | 7 |
Alvarez Checa, Alfonso | 18 |
Aranda Glez, Jose Antonio | 18 |
Bacedoni Haro, Rocio | 21 |
Barquero Gomez-Coronado, Vicente | 22 |
Benito Vazquez, Jose Man. | 22 |
Bolaños Hernandez, Carlos | 22 |
Bonson Ponte, Juan Jose | 21 |
Cabello Pizarro, M. Dolores | 21 |
Chacon Rey, Carlota | 26 |
Conseglieri Perez, Agustin | 29 |
Cruzado Carrascal, Enrique | 16 |
Delgado Caballero, Juan Sebas. | 17 |
Delgado Murillo, Fco. | 19 |
Diaz Calero, Rafael | 12 |
Diaz Trillo, Manuel | 29 |
Fdez Nubiala, Tomas | 15 |
Gama Moreno, Carmen | 22 |
Garcia Ordaz, Felix | 23 |
Giner Dorado, Juan Manuel | 17 |
Gomez Madrid, M. Carmen | 14 |
Gutierrez Gonzalez, Miguel | 25 |
Hernandez del Castillo, Maria Soledad | 29 |
Lozano Moreno, Luis | 27 |
Martin Escudero, Miguel | 18 |
Martín García, Francisco | 23 |
Martinez Moriano, Manuel | 26 |
Mateos-Aparicio Buitrago, Fco. | 28 |
Moreno de Monteverde, Miguel Angel | 21 |
Ortiz Garcia, Concepcion | 27 |
Ovejero Escudero, Jose Maria | 25 |
Pereira Romero, Enrique | 23 |
Rivas Laguarta, M. Soledad | 18 |
Robledo Strauss, Arturo | 28 |
Rodrguez Dominguez, Alberto | 30 |
Rodriguez Lopez, Jose Maria | 19 |
Rodriguez Rodriguez, Manuel Tomas | 17 |
Romero Gomez, Sebastian | 14 |
Rovira Rofa, Ramon | |
Tocornal Blanco, Jose Maria | 23 |
Vazquez Saavedra, Juan Antonio | 11 |
Vega Jimenez, Juvenal | 39 |
Zurera Cosano, Antonio | 25 |